Automatisierungs- und Energiesysteme
Automatisierungs- und Energiesysteme Master (EM)
Studienplan
> Das Masterstudium erfolgt in deutscher Sprache
> SWS ist eine Semesterwochenstunde und dauert 45 min
1. und 2. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Elektromagnetische Verträglichkeit | 4 | 6 | EMV |
Leistungselektronische Systeme | 4 | 6 | LES |
Steuerung von Werkzeugmaschinen, Robotik und Bildverarbeitung | 4 | 6 | SWRB |
Dynamisches Verhalten elektrischer Maschinen | 4 | 6 | DVM |
Gehobene Verfahren der Regelungstechnik | 4 | 6 | GVR |
Modellbildung und Simulation technischer Systeme | 4 | 5 | MS |
Moderne Komponenten für regenerative Energiesysteme | 4 | 5 | MSE |
Technisches Wahlmodul 1 | 4 | 5 | WM1 |
Technisches Wahlmodul 2 | 4 | 5 | WM2 |
Technisches Wahlmodul 3 | 4 | 5 | WM3 |
Nicht-technisches Wahlmodul »Disziplinübergreifende Kompetenzen« | 4 | 5 | WM4 |
Technisches Wahlmodul »Automatisierungssysteme« | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Webtechnologien für die Gebäudeautomation | 4 | 5 | WGA |
Digitale Signalprozessoren | 4 | 5 | DSP |
Autonome mobile Roboter | 4 | 5 | AMR |
Sensorik 2 | 4 | 6 | SE2 |
Projektlabor Sensorik und Mechatronik | 4 | 6 | PSM2 |
Verteilte Systeme | 4 | 5 | VT |
Technisches Wahlmodul »Energiesysteme« | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Elektrische Energieversorgung | 4 | 5 | EEV |
Power Quality | 4 | 5 | PQ |
Energiewirtschaft | 4 | 5 | EW |
Nicht-Technisches Wahlmodul »Disziplinübergreifende Kompetenzen« | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
General Management | 4 | 6 | GM |
Ingenieur wird Unternehmer | 4 | 5 | IWU |
3. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Masterarbeit | – | 28 | MA |
Kolloquium zur Masterarbeit | – | 2 | KMA |
Gesamtcredits im Masterstudium | 90 |

