Automatisierungstechnik
Automatisierungstechnik Bachelor (UB)
Hauptstudium
> Das Hauptstudium erfolgt in deutscher Sprache
> SWS ist eine Semesterwochenstunde und dauert 45 min
> Credits sind Anrechnungspunkte
> Sie brauchen jeweils ein Fach aus den Wahlmodulen WM2, WM3 und WM4
3. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Differenzialgleichungen, lineare Algebra und Numerik | 4 | 5 | MA3 |
Mathematische Beschreibung kontinuierlicher und diskreter Systeme | 4 | 5 | SYT |
Prozessmesstechnik | 6 | 5 | PMT |
Mikroelektronik | 4 | 5 | GSE2 |
Gleich- und Drehstrommaschinen | 4 | 5 | EM1 |
Digitaltechnik (nur für UBE und EBE) | 4 | 5 | DK |
Wahlmodul »Disziplinübergreifende Kompetenzen II« | 4 | 5 | WM2 |
Wahlmodul »Disziplinübergreifende Kompetenzen II« 1) | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre 1 2) | 4 | 5 | BL1 |
Technisches Englisch - English B2 2) | 4 | 5 | EN B2 |
Methodik des wissenschaftlichen Arbeitens 2) | 4 | 5 | MWA |
English C1, Business Communication 3) | 4 | 5 | EN C1 |
Ingenieur wird Unternehmer 4) | 4 | 5 | IWU |
Wirtschaftsrecht | 5 | 5 | WR |
4. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Grundlagen der Leistungselektronik | 4 | 5 | LE1 |
Elektrische Antriebstechnik | 4 | 5 | ELA |
Einführung in die Regelungstechnik | 6 | 5 | RG1 |
Hardwarenahe Programmierung von Mikrocomputern | 4 | 5 | MC1 |
System- und Programmentwurf für speicherprogrammierbare Steuerungen | 4 | 5 | SP1 |
Wahlmodul »Systeme zur Energietechnik« | 4 | 5 | WM3 |
Wahlmodul »Systeme zur Energietechnik« | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Energieanlagen und Kraftmaschinen | 4 | 5 | EAK |
Regenerative Energien – Grundlagen und Komponenten | 4 | 5 | REN1 |
5. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Praktisches Studiensemester | PS | 25 | PS |
Seminar Schlüsselkompetenzen | 3 | 2 | SSK |
Kolloquium zum praktischen Studiensemester | R5) | 3 | KPS |
6. und 7. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Analoge und digitale Signalverarbeitung | 4 | 5 | MC2 |
Digitale Regelungssysteme | 4 | 5 | RG2 |
Modellbildung und Simulation dynamischer Systeme | 4 | 5 | SM1 |
Bewegungssteuerung und Automatisierung fertigungstechnischer Prozesse | 4 | 5 | SP2 |
Industrielle Kommunikationstechnik | 4 | 5 | IK |
Prozessleittechnik zur Automatisierung verfahrenstechnischer Prozesse | 4 | 5 | PLT |
Studienarbeit 7) | – | 7 | STA |
Seminar zur Studienarbeit | 2 | 3 | SSTA |
Bachelorarbeit | – | 12 | BA |
Kolloquium zur Bachelorarbeit | M8) | 3 | KBA |
Wahlmodul »Ingenieurwissenschaften« | 4 | 5 | WM4 |
Wahlmodul »Ingenieurwissenschaften« | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Angewandte Schaltungstechnik 6) | 4 | 5 | AST |
Automatisierungs in der Gebäudetechnik | 4 | 5 | GT |
Leistungselektronik in der Energieversorgung | 4 | 5 | LE2 |
Simulation und Modellbildung mechatronischer Systeme 6) | 4 | 5 | SM2 |
Zweite Studienarbeit | 4 | 5 | STA2 |
Gesamtcredits im Hauptstudium | 150 |
1) Studierenden mit englischem Grundstudium belegen Digitaltechnik (DK) anstelle des Wahlmoduls WM2 im 3. Semester.
2) Sofern nicht schon belegt und vom Stundenplan her möglich
3) Begrenzte Teilnehmerzahl, gute Englischkenntnisse und EN B2 vorausgesetzt, Anmeldung im Sprachenzentrum erforderlich
4) Nur im Wintersemester, freitags 17:00- 20:15 Uhr, Mindestteilnehmerzahl 10, Anmeldung bei Prof Hansemann erforderlich
5) Referat
6) Findet nur im Wintersemester statt
7) Studienarbeit im 6. und oder 7. Semester
8) Mündliche Prüfung

