Translation und Kommunikationstechnologien
Hauptstudium
> Das Hauptstudium erfolgt in deutscher Sprache
> SWS ist eine Semesterwochenstunde und dauert 45 min
> Credits sind Anrechnungspunkte
> Sie brauchen ein Fach aus den Wahlmodul WM
| 3. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Mannheim | |||
| Softwareengineering | 4 | 5 | |
| Projektmanagement | 4 | 5 | |
| Internetanwendungen | 4 | 5 | |
| Heidelberg | |||
| Proseminar zur Terminologielehre | 2 | 5 | – |
| Übungen Übersetzungsprojekt | 2 | 3 | – |
| Übung Fachübersetzen (EN>DE) | 2 | 3 | – |
| Übung Fachübersetzen (DE>EN) | 2 | 3 | – |
| 4. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Mannheim | |||
| Computernetzwerke | 4 | 6 | |
| Grundlagen der Elektrotechnik | 2 | 3 | |
| Gebäudesystemtechnik | 4 | 6 | |
| Heidelberg | |||
| Übungen Übersetzungsprojekt | 2 | 2 | |
| Wahlfächer berufsrelevante/übergreifende Kompetenzen | 14 | ||
| 5. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Mannheim | |||
| Energie und Gebäudetechnik | 6 | 8 | |
| Heidelberg | |||
| Hauptseminar: Cultural aspects of communication / Communication design | 2 | 5 | |
| Übung Fachübersetzen (EN>DE) | 2 | 3 | |
| Übung Fachübersetzen (DE>EN) | 2 | 3 | |
| Kolloquium | 2 | 2 | |
| Wahlfächer berufsrelevante/übergreifende Kompetenzen | 9 |
| 6. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Mannheim | |||
| Automatisierungstechnik | 4 | 6 | |
| Heidelberg | |||
| Übung Fachübersetzen zu Automatisierungstechnik (DE>EN oder EN>DE) | 2 | 3 | |
| Anfertigung der Bachelorarbeit | 12 | ||
| Verteidigung der Bachelorarbeit | 2 | ||
| Wahlfächer berufsrelevante/übergreifende Kompetenzen | 7 | ||
| Gesamtcredits im Hauptstudium | 150 |

