Automatisierungstechnik
Automatisierungstechnik Bachelor (UB)
Grundstudium
> Das Grundstudium erfolgt in deutscher Sprache
> SWS ist eine Semesterwochenstunde und dauert 45 min
> Sie brauchen ein Fach aus dem Wahlmodul WM1
| Grundstudium in zwei Semestern |
| Grundstudium in drei Semestern |
| Studien-und Prüfungsordnung |
| Modulhandbuch UB |
–––
Grundstudium in zwei Semestern
| 1. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Grundlagen der Analysis | 6 | 5 | MA1 |
| Mechanik und Schwingungen | 4 | 5 | PH1 |
| Elektrische Netze bei Gleich- und Wechselstrom | 4 | 5 | GE1 |
| Digitaltechnik | 4 | 5 | DK |
| Software-Engineering mit Einführung in die C-Programmierung | 4 | 5 | DV1 |
| Wahlmodul »Disziplinübergreifende Kompetenzen I« | 4 | 5 | WM1 |
| Wahlmodul »Disziplinübergreifende Kompetenzen I« | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Betriebswirtschaftslehre | 4 | 5 | BL1 |
| 4 | 5 | EN B2 | |
| Methodik des wissenschaftlichen Arbeitens | 4 | 5 | MWA |
| 2. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Mehrdimensionale Analysis und Reihen | 4 | 5 | MA2 |
| Thermodynamik und Wellen | 4 | 5 | PH2 |
| Ein- und Mehrphasensystem | 4 | 5 | GE2 |
| Elektrische und Magnetische Felder | 4 | 5 | EMF |
| Halbleiter-Grundschaltungen und Kleinsignalverstärker | 4 | 5 | GSE1 |
| C-Programmierung für Fortgeschrittene und Einführung in die objektorientierte Programmierung | 4 | 5 | DV2 |
| Gesamtcredits im Grundstudium | 60 |
–––
Grundstudium in drei Semestern
| 1. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Mathematische Grundlagen (optional) | 4 | - | MAG |
| Grundlagen der Analysis | 6 | 5 | MA1 |
| Elektrische Netze bei Gleich- und Wechselstrom | 4 | 5 | GE1 |
| Digitaltechnik | 4 | 5 | DK |
| Wahlmodul »Disziplinübergreifende Kompetenzen I« | 4 | 5 | WM1 |
| Wahlmodul "Disziplinübergreifende Kompetenzen I" | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Betriebswirtschaftslehre | 4 | 5 | BL1 |
| 4 | 5 | EN B2 | |
| Methodik des wissenschaftlichen Arbeitens | 4 | 5 | MWA |
| 2. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Mehrdimensionale Analysis und Reihen | 4 | 5 | MA2 |
| Mechanik und Schwingungen | 4 | 5 | PH1 |
| Ein- und Mehrphasensysteme | 4 | 5 | GE2 |
| Software Engineering mit Einführung in die C-Programmierung | 4 | 5 | DV1 |
| 3. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Thermodynamik und Wellen | 4 | 5 | PH2 |
| Elektrische und magnetische Felder | 4 | 5 | EMF |
| Halbleiter-Grundschaltungen und Kleinsignalverstärker | 4 | 5 | GSE1 |
| C-Programmierung für Fortgeschrittene und Einführung in die objektorientierte Programmierung | 4 | 5 | DV2 |
| Gesamtcredits im Grundstudium | 60 |

