Automatisierungstechnik und Industrie 4.0
B.Sc. Elektrotechnik (ETB)
> Das Hauptstudium erfolgt in deutscher Sprache
> 1 SWS (Semesterwochenstunde) dauert 45 min
> Credits sind Anrechnungspunkte (ECTS)
> Sie brauchen jeweils ein Fach aus den Wahlmodulen WM1, WMa2 und WMa3
Nicht-technisches Wahlmodul 1 | SWS | Credits | Modulbeschreibung |
---|---|---|---|
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre | 4 | 5 | BW (1WB) |
Englisch Niveau B2 | 4 | 5 | ENB2 |
Englisch Niveau C1 | 4 | 5 | ENC1 |
Grundlagen der Psychologie (nur im Wintersemester) | 4 | 5 | GP (1ELB) |
Ingenieur wird Unternehmer (nur im Wintersemester) | 4 | 5 | IWU |
Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement | 4 | 5 | Q (6WB) |
Von der Idee zur Innovation | 4 | 5 | IZI (7MB) |
4. Semester | SWS | Credits | Modulbeschreibung |
---|---|---|---|
Grundlagen der Leistungselektronik | 4 | 5 | LE1 |
Elektrische Antriebstechnik | 4 | 5 | ELA |
Hardwarenahe Programmierung von Mikrocontrollern | 4 | 5 | MC |
Einführung in die Regelungstechnik | 6 | 5 | RG1 |
Modellbildung und Simulation dynamischer Systeme | 4 | 5 | SM1 |
System- und Programmentwurf für speicherprogrammierbare Steuerungen | 4 | 5 | SPS |
6. Semester | SWS | Credits | Modulbeschreibung |
---|---|---|---|
Analoge und digitale Signalverarbeitung | 4 | 5 | ADS (früher MC2) |
Digitale Regelungssysteme | 4 | 5 | RG2 |
Robotik und Fabrikautomation | 4 | 5 | RFA (früher SP2) |
Kommunikationstechnik und Wireless Systems | 4 | 5 | KWS (früher IK) |
Prozessleittechnik und Industrial IoT | 4 | 5 | PLT |
Wahlmodul 2 | 4 | 5 | WMa2 (s.u.) |
7. Semester | SWS | Credits | Modulbeschreibung |
---|---|---|---|
Wahlmodul 3 | 4 | 5 | WMa3 (s.u.) |
Projektseminar Automatisierungstechnik und Industrie 4.0 | - | 10 | PSA |
Kolloquium zur Bachelorarbeit | - | 3 | KBA |
Bachelorarbeit | - | 12 | BA |
Wahlmodul 2 + 3 (WMa2, WMa3): je eine Lehrveranstaltung aus nachfolgender Gruppe | SWS | Credits | Modulbeschreibung |
---|---|---|---|
Automatisierung in der Gebäudetechnik | 4 | 5 | GT |
Maschinelles Sehen und autonomes Fahren (nur im Wintersemester) | 4 | 5 | MAF |
Angewandte Schaltungstechnik (nur im Wintersemester, entfällt im WS25/26) | 4 | 5 | AST |
Big Data in der Industrie 4.0 (nur im Sommersemester) | 4 | 5 | BDI |
Modellbildung und Simulation dynamischer Systeme 2 (nur im Wintersemester) | 4 | 5 | SM2 |
Batterie-, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 4 | 5 | BWB |
Computernetzwerke (nur im Sommersemester) | 4 | 5 | CNW |
Vernetzte Sensorik für Industrie und Automotive | 4 | 5 | VS |
Gesamtcredits im Hauptstudium | 150 |

