Ingenieurpädagogik
Elektro- und Informationstechnik für das höhere Lehramt an beruflichen Schulen Bachelor (ELB)
Grundstudium
> Das Grundstudium erfolgt in deutscher Sprache
> SWS ist eine Semesterwochenstunde und dauert 45 min
–––
Grundstudium in zwei Semestern
| 1. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
Mathematische Grundlagen1) Grundlagen der Analysis | 4 6 | 7 | MAG MA1 |
| Mechanik und Schwingungen | 4 | 5 | PH1 |
| Gleichstromnetze und elektrische Felder | 6 | 7 | GE1 |
| Einführung in die Programmierung mit IT-Anwendungen | 4 | 5 | IT1 |
| Grundlagen der Psychologie | 4 | 4 | GP |
1)entfällt bei Nachweis entsprechender Qualifikation
| 2. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Mehrdimensionale Analysis und Reihen | 4 | 5 | MA2 |
| Thermodynamik und Wellen | 4 | 5 | PH2 |
| Wechsel- und Drehstromnetze, magnetische Felder | 6 | 7 | GE2 |
| Digitaltechnik | 4 | 5 | DK |
| Elektronische Bauelemente und Schaltungen | 4 | 5 | ES1 |
| Objektorientierte Programmierung von IT-Anwendungen | 4 | 5 | IT2 |
| Gesamtcredits im Grundstudium | 60 |
–––
Grundstudium in drei Semestern
| 1. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
Mathematische Grundlagen1) Grundlagen der Analysis | 4 6 | 7 | MAG MA1 |
| Einführung in die Programmierung mit IT-Anwendungen | 4 | 5 | IT1 |
| Gleichstromnetze und elektrische Felder | 6 | 7 | GE1 |
| Grundlagen der Psychologie | 4 | 4 | GP |
1)entfällt bei Nachweis entsprechender Qualifikation
| 2. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Mehrdimensionale Analysis und Reihen | 4 | 5 | MA2 |
| Mechanik und Schwingungen | 4 | 5 | PH1 |
| Wechsel- und Drehstromnetze, magnetische Felder | 6 | 7 | GE2 |
| Objektorientierte Programmierung von IT-Anwendungen | 4 | 5 | IT2 |
| 3. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Digitaltechnik | 4 | 5 | DK |
| Elektronische Bauelemente und Schaltungen | 4 | 5 | ES1 |
| Thermodynamik und Wellen | 4 | 5 | PH2 |
| Gesamtcredits im Grundstudium | 60 |

