Ingenieurpädagogik
Elektro- und Informationstechnik für das höhere Lehramt an beruflichen Schulen Bachelor (ELB)
Hauptstudium
> Das Hauptstudium erfolgt in deutscher Sprache
> SWS ist eine Semesterwochenstunde und dauert 45 min
> Credits sind Anrechnungspunkte
> Sie brauchen jeweils ein Fach aus den Wahlmodulen WMEA, WMSI und WMED
3. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Differenzialgleichungen, lineare Algebra und Numerik | 4 | 5 | MA3 |
Mathematische Beschreibung kontinuierlicher und diskreter Systeme | 4 | 5 | SYT |
Messtechnik | 6 | 5 | MT |
Mikroelektronik | 4 | 5 | ES2 |
Gleich- und Drehstromaschinen | 4 | 5 | EM1 |
Allgemeine Technikdidaktik | 4 | 5 | ATD |
4. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Hardwarenahe Programmierung von Microcontrollern | 4 | 5 | MC |
Grundlagen der Leistungselektronik | 4 | 5 | LE1 |
Elektrische Antriebstechnik | 4 | 5 | ELA |
Einführung in die Regelungstechnik | 6 | 5 | RG1 |
System- und Programmentwurf für Speicherprogrammierbare Steuerungen | 4 | 5 | SPS |
Grundlagen der Lehr- und Lernorganisation | 4 | 5 | LLO |
5. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Industriepraktikum (18 Wochen) | – | 20 | IP |
Kolloquium zum Industriepraktikum | – | 3 | KPS |
Seminar Schlüsselkompetenzen | 2 | 2 | SSK |
Schulpraktikum (2 Wochen, Modul 1) | – | 2 | SPM1 |
Unterrichtsdokumentation und Reflektion Schulpraktikum | – | 3 | UDR |
6. + 7. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Digitale Regelungssysteme | 4 | 5 | RG2 |
Übertragung und Verteilung elektrischer Energie | 4 | 5 | EAN |
Hochspannungstechnik, Grundlagen und Anwendungen | 4 | 5 | HS |
Kommunikationstechnik und Wireless Systems | 4 | 5 | KWS |
Wahlmodul »Energie- und Automatisierungstechnik« | 4 | 5 | WMEA |
Wahlmodul »System- und Informationstechnik« | 4 | 5 | WMSI |
Wahlmodul »Erziehungswissenschaften- und Didaktik« | 4 | 5 | WMED |
Projektseminar | 4 | 10 | PSA |
Bachelorarbeit | - | 12 | BA |
Kolloquium zur Bachelorarbeit | - | 3 | KBA |
Wahlmodul »Energie- und Automatisierungstechnik« | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Automatisierung in der Gebäudetechnik | 4 | 5 | GT |
Leistungselektronik für Netzanschluss und Nutzung erneuerbarer Energien (nur im Sommersemester, entfällt SS25) | 4 | 5 | LE2 |
Energieanlagen und Kraftwerke | 4 | 5 | EAK |
Regenerative Energien: Technologien | 4 | 5 | REN1 |
Regenerative Energien: Systeme | 4 | 5 | REN2 |
Synchronmaschinen zur Erzeugung mechanischer und elektrischer Energie | 4 | 5 | EM2 |
Robotik und Fabrikautomatisierung | 4 | 5 | RFA |
Smart Grids | 4 | 5 | SG |
Batterie-, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 4 | 5 | BWB |
Wahlmodul »System- und Informationstechnik« | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Computernetzwerke (nur Sommersemester) | 4 | 5 | CNW |
Internetanwendungen (nur Wintersemester) | 4 | 5 | INT |
Angewandte Schaltungstechnik (nur im Wintersemester, entfällt WS23/24) | 4 | 5 | AST |
Analoge und digitale Signalverarbeitung | 4 | 5 | ADS |
Prozessleittechnik und Industrial IoT | 4 | 5 | PLT |
Modellbildung und Simulation dynamischer Systeme | 4 | 5 | SM1 |
Modellbildung und Simulation dynamischer Systeme 2 (nur im Wintersemester) | 4 | 5 | SM2 |
Big Data in der Industire 4.0 (nur im Sommersemester) | 4 | 5 | BDI |
Vernetzte Sensorik für Industrie und Automotive | 4 | 5 | VS |
Wahlmodul »Erziehungswissenschaften und Didaktiktechnik« | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Technik in sozialer und humaner Dimension | 4 | 5 | TSHD |
Gesamtcredits im Hauptstudium | 150 |

