Ingenieurpädagogik
Elektro- und Informationstechnik für das höhere Lehramt an beruflichen Schulen Bachelor (ELB)
Hauptstudium
> Das Hauptstudium erfolgt in deutscher Sprache
> SWS ist eine Semesterwochenstunde und dauert 45 min
> Credits sind Anrechnungspunkte
> Sie brauchen jeweils ein Fach aus den Wahlmodulen WMEA, WMSI und WMED
3. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Differenzialgleichungen, lineare Algebra und Numerik | 4 | 5 | MA3 |
Mathematische Beschreibung kontinuierlicher und diskreter Systeme | 4 | 5 | SYT |
Elektrische Messtechnik | 6 | 5 | EMT |
Mikroelektronik | 4 | 5 | ES2 |
Gleich- und Drehstromaschinen | 4 | 5 | EM1 |
Allgemeine Technikdidaktik | 4 | 5 | ATD |
4. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Hardwarenahe Programmierung von Microcomputern | 4 | 5 | MC1 |
Grundlagen der Leistungselektronik | 4 | 5 | LE1 |
Elektrische Antriebstechnik | 4 | 5 | ELA |
Einführung in die Regelungstechnik | 6 | 5 | RG1 |
System- und Programmentwurf für speicherprogrammierbare Steuerungen | 4 | 5 | SP1 |
Grundlagen der Lehr- und Lernorganisation | 4 | 5 | LLO |
5. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Industriepraktikum (18 Wochen) | – | 20 | IP |
Kolloquium zum Industriepraktikum | – | 3 | KPS |
Seminar Schlüsselkompetenzen | 2 | 2 | SSK |
Schulpraktikum (2 Wochen, Modul 1) | – | 2 | SPM1 |
Unterrichtsdokumentation und Reflektion Schulpraktikum | – | 3 | UDR |
6. + 7. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Digitale Regelsysteme | 4 | 5 | RG2 |
Übertragung und Verteilung elektrischer Energie | 4 | 5 | EAN |
Hochspannungstechnik, Grundlagen und Anwendungen | 4 | 5 | HS |
Industrielle Kommunikationstechnik | 4 | 5 | IK |
Wahlmodul »Energie- und Automatisierungstechnik« | 4 | 5 | WMEA |
Wahlmodul »System- und Informationstechnik« | 4 | 5 | WMSI |
Wahlmodul »Erziehungswissenschaften- und Didaktik« | 4 | 5 | WMED |
Projektseminar | 4 | 10 | STA |
Bachelorarbeit | - | 12 | BA |
Kolloquium zur Bachelorarbeit | - | 3 | KBA |
Wahlmodul »Erziehungswissenschaften und Didaktiktechnik« | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Technik in sozialer und humaner Dimension | 4 | 5 | TSHD |
Gesamtcredits im Hauptstudium | 150 |

