Mechatronik Master (M.Sc.)
MEM
Zugangsmöglichkeiten
Bewerben für den Masterstudiengang Mechtronik kann sich, wer ein Bachelorstudium aus den Bereichen Mechatronik, Elektrotechnik oder Maschinenbau erfolgreich abgeschlossen hat.
Die Lehrveranstaltungen finden in deutscher Sprache statt. Eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 45 Minuten.
Studienplan nach einem Bachelorstudium aus dem Fachgebiet Mechatronik
Studienplan nach einem Bachelorstudium aus dem Fachgebiet Maschinenbau
Studienplan nach einem Bachelorstudium aus dem Fachgebiet Elektrotechnik
Studienplan nach einem Bachelorstudium aus dem Fachgebiet Mechatronik
1. und 2. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Höhere Mathematik | 4 | 5 | HM |
Höhere Technische Mechanik | 4 | 6 | HTM |
Gehobene Verfahren der Regelungstechnik | 4 | 6 | GVR |
Modellbildung und Simulation komplexer Systeme | 4 | 5 | MS |
Mechatronisches Projekt | 12 | 14 | MP |
Wahlbereich Elektrotechnik | |||
Wahlmodul 1 | 4 | 5 | WM1 |
Wahlmodul 2 | 4 | 5 | WM2 |
Wahlbereich Maschinenbau | |||
Wahlmodul 3 | 4 | 5 | WM3 |
Wahlmodul 4 | 4 | 4 | WM4 |
Nichttechnischer Wahlbereich | |||
Wahlmodul 5 | 4 | 5 | WM5 |
3. Semester | Credits | Kürzel | |
---|---|---|---|
Masterthesis |
| 28 | MA |
Kolloquium zur Masterthesis | 2 | KMA |
Gesamtcredits im Masterstudium | 90 |
Studienplan nach einem Bachelorstudium aus dem Fachgebiet Maschinenbau
1. und 2. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Höhere Mathematik | 4 | 5 | HM |
Regelung elektrischer Antriebe | 4 | 6 | REA |
Industrielle Robotik und Bildverarbeitung | 4 | 6 | IRB |
Digitale Signalprozessoren | 4 | 5 | DSP |
Höhere Technische Mechanik | 4 | 6 | HTM |
Gehobene Verfahren der Regelungstechnik | 4 | 6 | GVR |
Modellbildung und Simulation komplexer Systeme | 4 | 5 | MS |
Mechatronisches Projekt | 12 | 14 | MP |
Wahlbereich Elektrotechnik | |||
Wahlmodul 1 | 4 | 4 | WM1 |
Nichttechnischer Wahlbereich | |||
Wahlmodul 2 | 4 | 4 | WM2 |
3. Semester | Credits | Kürzel | |
---|---|---|---|
Masterthesis |
| 28 | MA |
Kolloquium zur Masterthesis | 2 | KMA |
Gesamtcredits im Masterstudium | 90 |
Studienplan nach einem Bachelorstudium aus dem Fachgebiet Elektrotechnik
1. und 2. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Höhere Mathematik | 4 | 5 | HM |
Technische Mechanik 1 | 5 | 5 | TM1 |
Technische Mechanik 3 | 4 | 5 | TM3 |
Konstruktionstechnik 1 | 3 | 5 | KO1 |
Konstruktionstechnik 2 | 5 | 5 | KO2 |
Gehobene Verfahren der Regelungstechnik | 4 | 6 | GVR |
Modellbildung und Simulation komplexer Systeme | 4 | 5 | MS |
Mechatronisches Projekt | 12 | 14 | MP |
Wahlbereich Maschinenbau | |||
Wahlmodul 1 | 4 | 5 | WM1 |
Nichttechnischer Wahlbereich | |||
Wahlmodul 2 | 4 | 5 | WM2 |
3. Semester | Credits | Kürzel | |
---|---|---|---|
Masterthesis |
| 28 | MA |
Kolloquium zur Masterthesis | 2 | KMA |
Gesamtcredits im Masterstudium | 90 |
Wahlmodulkatalog Maschinenbau (Beispiele)
SWS | Credits | Kürzel | |
---|---|---|---|
Höhere Technische Mechanik | 4 | 6 | HTM |
4 | 6 | HTH | |
Kunststoffverarbeitungstechnik | 4 | 5 | KVT |
Statistik | 2 | 3 | ST |
Werkstoffwissenschaften | 2 | 3 | WW |
Konstruktionsoptimierung | 5 | 5 | KO |
Produktentwicklungsprozesse | 4 | 5 | PEP |
Moderne Produktionsverfahren | 4 | 5 | MPV |
Tribologie und Schmierungstechnik | 6 | 5 | TUS |
Fahrzeugantriebstechnik | 4 | 5 | FAT |
Fahrdynamik | 4 | 5 | FDY |
Motorische Verbrennungstechnik | 4 | 4 | MVT |
Turbotechnik | 4 | 5 | TT |
Dünnschichttechnologie | 4 | 5 | DST |
Multifunktionelle Materialien in den Ingenieurwissenschaften | 4 | 5 | MUM |
Material Design | 4 | 5 | MD |
Mikromechatronik | 4 | 5 | MMT |
Softwareprojektleitung und -management | 4 | 5 | SPLM |
Sicherheit in eingebetteten Systemen | 4 | 5 | SES |
Kommunikationssysteme in Straßenfahrzeugen | 4 | 5 | KIS |
Wahlmodulkatalog Elektrotechnik (Beispiele)
SWS | Credits | Kürzel | |
---|---|---|---|
Elektromagnetische Verträglichkeit | 4 | 6 | EMV |
Indistrielle Robotik und Bildverarbeitung | 4 | 6 | IRB |
Regelung elektrischer Antriebe | 4 | 6 | REA |
Mikrorechner in der Antriebstechnik | 4 | 5 | MAT |
Webtechnologien für die Gebäudeautomation | 4 | 5 | WGA |
Autonome mobile Roboter | 4 | 5 | AMR |
Einführung in Deep Learning Mehoden | 4 | 5 | DLM |
Softwareprojektleitung und -management | 4 | 5 | SPLM |
Sicherheit in eingebetteten Systemen | 4 | 5 | SES |
Kommunikationssysteme in Straßenfahrzeugen | 4 | 5 | KIS |
Codierung und Modulation | 4 | 5 | COM |
Sensorik 2 | 4 | 5 | SE2 |
Projektlabor Sensorik und Mechatronik | 6 | 6 | PSME |
Nichttechnischer Wahlmodulkatalog (Beispiele)
SWS | Credits | Kürzel | |
---|---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre 2 | 4 | 5 | BL2 |
4 | 5 | IWU | |
Qualitätsmanagement und Statistik | 4 | 5 | QMS |
Managementmethoden | 4 | 6 | MMM |