Mechatronik Master (M.Sc.)
MEM
Zugangsmöglichkeiten
Bewerben für den Masterstudiengang Mechtronik kann sich, wer ein Bachelorstudium aus den Bereichen Mechatronik, Elektrotechnik oder Maschinenbau erfolgreich abgeschlossen hat.
Die Lehrveranstaltungen finden in deutscher Sprache statt. Eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 45 Minuten.
Studienplan nach einem Bachelorstudium aus dem Fachgebiet Mechatronik
Studienplan nach einem Bachelorstudium aus dem Fachgebiet Maschinenbau
Studienplan nach einem Bachelorstudium aus dem Fachgebiet Elektrotechnik
Studienplan nach einem Bachelorstudium aus dem Fachgebiet Mechatronik
| 1. und 2. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Höhere Mathematik | 4 | 5 | HM |
| Höhere Technische Mechanik | 4 | 6 | HTM |
| Gehobene Verfahren der Regelungstechnik | 4 | 6 | GVR |
| Modellbildung und Simulation komplexer Systeme | 4 | 5 | MS |
| Mechatronisches Projekt | 12 | 14 | MP |
| Wahlbereich Elektrotechnik | |||
| Wahlmodul 1 | 4 | 5 | WM1 |
| Wahlmodul 2 | 4 | 5 | WM2 |
| Wahlbereich Maschinenbau | |||
| Wahlmodul 3 | 4 | 5 | WM3 |
| Wahlmodul 4 | 4 | 4 | WM4 |
| Nichttechnischer Wahlbereich | |||
| Wahlmodul 5 | 4 | 5 | WM5 |
| 3. Semester | Credits | Kürzel | |
|---|---|---|---|
| Masterthesis |
| 28 | MA |
| Kolloquium zur Masterthesis | 2 | KMA |
| Gesamtcredits im Masterstudium | 90 |
Wahlmodulkatalog Elektrotechnik
| Modul | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Webtechnologien für die Gebäudeautomation | 4 | 5 | WGA |
| Vernetzte und sichere Automatsisierungssysteme | 4 | 6 | VSA |
| Leistungselektronische Systeme | 4 | 6 | LES |
| Schlüsseltechnologien für Elektromobilität und regenerative Energien | 4 | 5 | STE |
| Mobile Software-Engineering | 4 | 5 | MSO |
| Neurale Netzwerke | 4 | 5 | NNW |
| Edge Intelligence | 4 | 6 | EI |
| Projektlabor Industrial Internet of Things | 4 | 6 | PII |
| Codierung und Modulation | 4 | 6 | COM |
Wahlmodulkatalog Maschinenbau
| Modul | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Material Design | 4 | 5 | MD |
| Höhere Fluidmechanik | 4 | 6 | HFM |
| Höhere, technische Mathematik | 4 | 6 | TMA |
| Moderne Produktionsverfahren | 4 | 5 | MPV |
| Konstruktionsoptimierung | 4 | 5 | KO |
| Fahrdynamik | 4 | 5 | FDY |
| Werkstoffwissenschaften | 2 | 3 | WW |
| Strömungssimulation | 4 | 5 | CFD |
| Produkt-Entwicklungsprozesse | 4 | 5 | PEP |
| Höhere Thermodynamik | 4 | 6 | HTH |
Nichttechnischer Wahlmodulkatalog
| Modul | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Ingenieur wird Unternehmer | 4 | 5 | IWU |
| Energiewirtschaft | 4 | 5 | EW |
| Startup-Experience | 4 | 5 | STAX |
| Cross Plattform Development | 4 | 5 | CPD |
| Englisch C1 | 4 | 5 | ENC1 |
| Wissenschaftliches Arbeiten für Fortgeschrittene | 4 | 5 | WIF |
| Software-Qualitätsmanagement | 4 | 5 | SWQ |
| Qualitätsmanagement | 4 | 5 | QM |
Studienplan nach einem Bachelorstudium aus dem Fachgebiet Maschinenbau
| 1. und 2. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Höhere Mathematik | 4 | 5 | HM |
| Regelung elektrischer Antriebe | 4 | 6 | REA |
| Industrielle Robotik und Bildverarbeitung | 4 | 6 | IRB |
| Digitale Signalprozessoren | 4 | 5 | DSP |
| Höhere Technische Mechanik | 4 | 6 | HTM |
| Gehobene Verfahren der Regelungstechnik | 4 | 6 | GVR |
| Modellbildung und Simulation komplexer Systeme | 4 | 5 | MS |
| Mechatronisches Projekt | 12 | 14 | MP |
| Wahlbereich Elektrotechnik | |||
| Wahlmodul 1 | 4 | 4 | WM1 |
| Nichttechnischer Wahlbereich | |||
| Wahlmodul 2 | 4 | 4 | WM2 |
| 3. Semester | Credits | Kürzel | |
|---|---|---|---|
| Masterthesis |
| 28 | MA |
| Kolloquium zur Masterthesis | 2 | KMA |
| Gesamtcredits im Masterstudium | 90 |
Wahlmodulkatalog Elektrotechnik
| Modul | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Webtechnologien für die Gebäudeautomation | 4 | 5 | WGA |
| Vernetzte und sichere Automatsisierungssysteme | 4 | 6 | VSA |
| Leistungselektronische Systeme | 4 | 6 | LES |
| Schlüsseltechnologien für Elektromobilität und regenerative Energien | 4 | 5 | STE |
| Mobile Software-Engineering | 4 | 5 | MSO |
| Neurale Netzwerke | 4 | 5 | NNW |
| Edge Intelligence | 4 | 6 | EI |
| Projektlabor Industrial Internet of Things | 4 | 6 | PII |
| Codierung und Modulation | 4 | 6 | COM |
Nichttechnischer Wahlmodulkatalog
| Modul | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Ingenieur wird Unternehmer | 4 | 5 | IWU |
| Energiewirtschaft | 4 | 5 | EW |
| Startup-Experience | 4 | 5 | STAX |
| Cross Plattform Development | 4 | 5 | CPD |
| Englisch C1 | 4 | 5 | ENC1 |
| Wissenschaftliches Arbeiten für Fortgeschrittene | 4 | 5 | WIF |
| Software-Qualitätsmanagement | 4 | 5 | SWQ |
| Qualitätsmanagement | 4 | 5 | QM |
Studienplan nach einem Bachelorstudium aus dem Fachgebiet Elektrotechnik
| 1. und 2. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Höhere Mathematik | 4 | 5 | HM |
| Technische Mechanik 1 | 5 | 5 | TM1 |
| Technische Mechanik 3 | 4 | 5 | TM3 |
| Konstruktionstechnik 1 | 3 | 5 | KO1 |
| Konstruktionstechnik 2 | 5 | 5 | KO2 |
| Gehobene Verfahren der Regelungstechnik | 4 | 6 | GVR |
| Modellbildung und Simulation komplexer Systeme | 4 | 5 | MS |
| Mechatronisches Projekt | 12 | 14 | MP |
| Wahlbereich Maschinenbau | |||
| Wahlmodul 1 | 4 | 5 | WM1 |
| Nichttechnischer Wahlbereich | |||
| Wahlmodul 2 | 4 | 5 | WM2 |
| 3. Semester | Credits | Kürzel | |
|---|---|---|---|
| Masterthesis |
| 28 | MA |
| Kolloquium zur Masterthesis | 2 | KMA |
| Gesamtcredits im Masterstudium | 90 |
Wahlmodulkatalog Maschinenbau
| Modul | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Material Design | 4 | 5 | MD |
| Höhere Fluidmechanik | 4 | 6 | HFM |
| Höhere, technische Mathematik | 4 | 6 | TMA |
| Moderne Produktionsverfahren | 4 | 5 | MPV |
| Konstruktionsoptimierung | 4 | 5 | KO |
| Fahrdynamik | 4 | 5 | FDY |
| Werkstoffwissenschaften | 2 | 3 | WW |
| Strömungssimulation | 4 | 5 | CFD |
| Produkt-Entwicklungsprozesse | 4 | 5 | PEP |
| Höhere Thermodynamik | 4 | 6 | HTH |
Nichttechnischer Wahlmodulkatalog
| Modul | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Ingenieur wird Unternehmer | 4 | 5 | IWU |
| Energiewirtschaft | 4 | 5 | EW |
| Startup-Experience | 4 | 5 | STAX |
| Cross Plattform Development | 4 | 5 | CPD |
| Englisch C1 | 4 | 5 | ENC1 |
| Wissenschaftliches Arbeiten für Fortgeschrittene | 4 | 5 | WIF |
| Software-Qualitätsmanagement | 4 | 5 | SWQ |
| Qualitätsmanagement | 4 | 5 | QM |

