Energietechnik und erneuerbare Energien
B.Sc. Elektrotechnik (ETB)
> Das Hauptstudium erfolgt in deutscher Sprache
> 1 SWS (Semesterwochenstunde) dauert 45 min
> Credits sind Anrechnungspunkte (ECTS)
> Sie brauchen jeweils ein Fach aus den Wahlmodulen WM1, WMe2, WMe3 und WMe4
| Nicht-technisches Wahlmodul 1 | SWS | Credits | Modulbeschreibung |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Betriebswirtschaftslehre | 4 | 5 | BW (1WB) |
| Englisch Niveau B2 | 4 | 5 | ENB2 |
| Englisch Niveau C1 | 4 | 5 | ENC1 |
| Grundlagen der Psychologie (nur im Wintersemester) | 4 | 5 | GP (1ELB) |
| Ingenieur wird Unternehmer (nur im Wintersemester) | 4 | 5 | IWU |
| Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement | 4 | 5 | Q (6WB) |
| Von der Idee zur Innovation | 4 | 5 | IZI (7MB) |
| 6. Semester | SWS | Credits | Modulbeschreibung |
|---|---|---|---|
| Synchronmaschinen zur Erzeugung mechanischer und elektrischer Energie | 4 | 5 | EM2 |
| Regenerative Energien: Systeme | 4 | 5 | REN2 |
| Übertragung und Verteilung elektrischer Energie | 4 | 5 | EAN |
| Hochspannungstechnik, Grundlagen und Anwendungen | 4 | 5 | HS |
| Kommunikationstechnik und Wireless Systems | 4 | 5 | KWS (früher IK) |
| Wahlmodul 3 | 4 | 5 | WMe3 (s.u.) |
| Wahlmodul 3 + 4 (WMe3, WMe4): je eine Lehrveranstaltung aus nachfolgender Gruppe | SWS | Credits | Modulbeschreibung |
|---|---|---|---|
| Automatisierung in der Gebäudetechnik | 4 | 5 | GT |
| Leistungselektronik für Netzanschluss und Nutzung erneuerbarer Energien (nur im Sommersemester, entfällt SS25) | 4 | 5 | LE2 |
| Big Data in der Industrie 4.0 (nur im Sommersemester) | 4 | 5 | BDI |
| Angewandte Schaltungstechnik (nur im Wintersemester, entfällt WS25/26) | 4 | 5 | AST |
| Smart Grids | 4 | 5 | SG (früher NLT) |
| Batterie-, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 4 | 5 | BWB |
| Computernetzwerke (nur im Sommersemester) | 4 | 5 | CNW |
| Vernetzte Sensorik für Industrie und Automotive | 4 | 5 | VS |
| Gesamtcredits im Hauptstudium | 150 |

