Mechatronik
Mechatronik Bachelor (MEB)
Hauptstudium
> Das Hauptstudium erfolgt in deutscher Sprache
> SWS ist eine Semesterwochenstunde und dauert 45 min
> Credits sind Anrechnungspunkte
> Sie entscheiden sich für einen inhaltlichen Schwerpunkt ab dem 4. Semester
> Sie brauchen ein nicht-technisches Fach aus dem Wahlmodul WM2 im 3. Semester (4 Credits)
> Sie brauchen zwei Schwerpunktfächer WM3 und WM4 im 4. Semester (10 Credits)
> Sie brauchen drei Schwerpunktfächer WM5 bis WM7 im 6. Semester (15 Credits)
> Sie brauchen ein Schwerpunktfach WM8 im 7. Semester (5 Credits)
3. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Mathematik 3 | 4 | 5 | MA3 |
Elektronische Schaltungen | 4 | 4 | ES |
Messtechnik | 4 | 5 | MMT |
Elektrische Antriebstechnik | 4 | 5 | EAT |
Maschinenelemente | 4 | 4 | MEL |
Zweites Wahlmodul | 4 | 5 | WM2 |
Zweites Wahlmodul 1) | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre 1 2) | 4 | 5 | BL1 |
Technisches Englisch - English B2 2) | 4 | 5 | EN B2 |
Methodik des wissenschaftlichen Arbeitens 2) | 4 | 5 | MWA |
English C1, Business Communication 3) | 4 | 5 | EN C1 |
Wirtschaftsrecht | 5 | 5 | WR |
4. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Digital- und Mikrocomputertechnik | 6 | 6 | DTMC |
Regelungstechnik | 6 | 6 | RG |
Fertigungstechnik | 4 | 5 | FT |
Konstruktionstechnik | 4 | 5 | KT |
Drittes Wahlmodul | 4 | 5 | WM3 |
Viertes Wahlmodul | 4 | 5 | WM4 |
Drittes und Viertes Wahlmodul innerhalb Schwerpunkt | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Schwerpunkt Informatik | 10 | SF-a | |
Schwerpunkt Automatisierungstechnik | 10 | SF-b | |
Schwerpunkt Elektronik | 10 | SF-c | |
Schwerpunkt Maschinenbau | 10 | SF-d |
5. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Praktisches Studiensemester | PS | 25 | PS |
Seminar Schlüsselkompetenzen | 3 | 2 | SSK |
Kolloquium zum praktischen Studiensemester | R5) | 3 | KPS |
6. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Fünftes Wahlmodul innerhalb Schwerpunkt | 4 | 5 | WM5 |
Sechstes Wahlmodul innerhalb Schwerpunkt | 4 | 5 | WM6 |
Siebtes Wahlmodul innerhalb Schwerpunkt | 4 | 5 | WM7 |
Neuntes Wahlmodul außerhalb Schwerpunkt | 4 | 5 | WM9 |
Zehntes Wahlmodul außerhalb Schwerpunkt | 4 | 5 | WM10 |
Elftes Wahlmodul außerhalb Schwerpunkt | 4 | 5 | WM11 |
Fünftes bis Siebtes Wahlmodul innerhalb Schwerpunkt | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Schwerpunkt Informatik | 15 | SF-a | |
Schwerpunkt Automatisierungstechnik | 15 | SF-b | |
Schwerpunkt Elektronik | 15 | SF-c | |
Schwerpunkt Maschinenbau | 15 | SF-d |
Neuntes bis Elftes Wahlmodul außerhalb Schwerpunkt | ||||
---|---|---|---|---|
Informatik | Automatisierung | Elektronik | Maschinenbau | |
Informatik | – | WM9 | ||
– | WM10 | WM10 | WM10 | |
– | – | – | WM11 | |
Automatisierung | WM9 | – | WM9 | WM9 |
WM10 | – | WM10 | WM10 | |
WM11 | – | WM10 | WM10 | |
Elektronik | WM9 | WM9 | – | WM9 |
– | WM10 | – | – | |
– | – | – | WM11 | |
Maschinenbau | WM9 | WM9 | WM9 | – |
WM10 | WM10 | WM10 | – | |
WM11 | WM11 | WM11 | – |
7. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Studienarbeit | - | 7 | STA |
Seminar zur Studienarbeit | - | 3 | SSTA |
Bachelorarbeit | - | 12 | BA |
Kolloquium zur Bachelorarbeit | - | 3 | KBA |
Achtes Wahlmodul innerhalb Schwerpunkt | 4 | 5 | WM8 |
Achtes Wahlmodul innerhalb Schwerpunkt | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Schwerpunkt Informatik | 5 | SF-a | |
Schwerpunkt Automatisierungstechnik | 5 | SF-b | |
Schwerpunkt Elektronik | 5 | SF-c | |
Schwerpunkt Maschinenbau | 5 | SF-d |
Gesamtcredits im Masterstudium | 208 |
–––
Schwerpunkt Informatik
> Sie brauchen 2 Fächer aus dem Wahlpflichtbereich Theorie (10 Credits)
> Sie brauchen 4 Fächer aus dem Wahlpflichtbereich Anwendung (20 Credits)
Wahlpflichtbereich Theorie | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Simulation | 4 | 5 | SIM |
Grundlagen der Kryptographie | 4 | 5 | KRV |
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik | 4 | 5 | WAS |
Operations Research | 4 | 5 | OPR |
Graphentheorie | 4 | 5 | GRA |
Wahlpflichtbereich Anwendung | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Spezielle Rechnerarchitekturen | 4 | 5 | SRA |
Algorhythmen für moderne Rechnerarchitekturen | 4 | 5 | ALR |
Robotik | 4 | 5 | ROB |
Bildverarbeitung | 4 | 5 | BIV |
Microcomputing und Embedded Development | 4 | 5 | MPC |
Kommunikationssysteme | 4 | 5 | KOS |
Mobile und drahtlose Informationsübertragung | 4 | 5 | MDI |
Maschinelles Lernen | 4 | 5 | MLE |
Realzeitsysteme | 4 | 5 | RTOS |
Software-Ergonomie und Usability | 4 | 5 | SEU |
–––
Schwerpunkt Automatisierungstechnik
> Sie brauchen insgesamt 6 Fächer (30 Credits)
> Freie Wahl zwischen den drei Wahlpflichtbereichen
Wahlpflichtbereich Steuerungstechnik | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Grundlagen der Steuerungstechnik | 4 | 5 | SP1 |
Bewegungssteuerungen und Fabrikautomation | 4 | 5 | SP2 |
Industrielle Kommunikationstechnik | 4 | 5 | IK |
Wahlpflichtbereich Antriebstechnik | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Leistungselektronik | 4 | 5 | LE1 |
Elektrische Antriebe in der Mechatronik | 4 | 5 | ELA |
Wahlpflichtbereich Mechatronische Systeme | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Simulation und Modellbildung dynamischer Systeme 1 | 4 | 5 | SM1 |
Simulation und Modellbildung mechatronischer Systeme 2 | 4 | 5 | SM2 |
Entwicklung mechatronischer Systeme | 4 | 5 | EMS |
–––
Schwerpunkt Elektronik
> Sie brauchen 3 Fächer aus dem Wahlpflichtbereich Signal- und Steuerungstechnik (15 Credits)
> Sie brauchen 3 Fächer aus dem Wahlpflichtbereich Elektronik (15 Credits)
Wahlpflichtbereich Signal- und Steuerungstechnik | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Analogtechnik 1 | 4 | 5 | AGT1 |
Elektronikfertigungstechnologien | 4 | 5 | EFT |
Sensorien 1 | 4 | 5 | SE1 |
Embedded Systeme 1 | 4 | 7 | EMB1 |
Wahlpflichtbereich Elektronik | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Projektlabor Sensorik und Mechatronik | 4 | 5 | SIM |
Modellierung und Simulation | 4 | 5 | KRV |
Programmierbare Logikbausteine | 4 | 5 | WAS |
Qualitäts- und Projektmanagement | 4 | 5 | OPR |
Digitale Regelungssysteme | 4 | 5 | GRA |
Angewandte Physik |
–––
Schwerpunkt Maschinenbau
> Sie brauchen insgesamt 6 Fächer (30 Credits)
> Freie Wahl zwischen den drei Wahlpflichtbereichen
Wahlpflichtbereich Mechanische Konstruktion | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Mechatronische Bauelemente | 4 | 5 | MBE |
Mikromechatronik | 4 | 5 | MMT |
Mechatronische Modellbildung | 4 | 5 | MMO |
Hydraulik und Pneumatik | 4 | 5 | HP |
Wahlpflichtbereich Mechanik | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Technische Mechanik 3 | 5 | 6 | TME3 |
Maschinendynamik | 4 | 5 | MDY |
Dünnschichttechnologie | 4 | 5 | DST |
Wahlpflichtbereich Thermodynamik und Fluidmechanik | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Thermodynamik 1 | 4 | 5 | TH1 |
Thermodynamik 2 | 4 | 5 | TH2 |
Fluidmechanik 1 | 4 | 5 | FM1 |
Fluidmechanik 2 | 4 | 5 | FM2 |

