Mechatronik
Mechatronik Bachelor (MEB)
Hauptstudium
> Das Hauptstudium erfolgt in deutscher Sprache
> SWS ist eine Semesterwochenstunde und dauert 45 min
> Sie entscheiden sich für einen inhaltlichen Schwerpunkt ab dem 4. Semester
> Sie brauchen ein nicht-technisches Fach aus dem Wahlmodul WM2 im 3. Semester (4 Credits)
> Sie brauchen zwei Schwerpunktfächer WM3 und WM4 im 4. Semester (10 Credits)
> Sie brauchen drei Schwerpunktfächer WM5 bis WM7 im 6. Semester (15 Credits)
> Sie brauchen ein Schwerpunktfach WM8 im 7. Semester (5 Credits)
| 3. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Mathematik 3 | 4 | 5 | MA3 |
| Elektronische Schaltungen | 4 | 4 | ES |
| Messtechnik | 4 | 5 | MMT |
| Elektrische Antriebstechnik | 4 | 5 | EAT |
| Maschinenelemente | 4 | 5 | MEL |
| Zweites Wahlmodul | 4 | 4 | WM2 |
| Zweites Wahlmodul | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Englisch Niveau B2 | 4 | 4 | ENB2 |
| Englisch Niveau C1 | 4 | 4 | ENC1 |
| Betriebswirtschaftslehre | 4 | 4 | BW (1WB) |
| Von der Idee zur Innovation | 4 | 4 | IZI |
| Methodik wissenschaftlichen Arbeitens | 4 | 4 | MWA (1ETB) |
| Grundlagen der Psychologie | 4 | 4 | GP (1ELB) |
| 4. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Digital- und Mikrocomputertechnik | 6 | 6 | DTMC |
| Regelungstechnik | 6 | 6 | RG |
| Fertigungstechnik | 4 | 5 | FT |
| Konstruktionstechnik | 4 | 5 | KT |
| Drittes Wahlmodul | 4 | 5 | WM3 |
| Viertes Wahlmodul | 4 | 5 | WM4 |
| Drittes und Viertes Wahlmodul innerhalb Schwerpunkt | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Schwerpunkt Informatik | 10 | SF-a | |
| Schwerpunkt Automatisierungstechnik | 10 | SF-b | |
| Schwerpunkt Elektronik | 10 | SF-c | |
| Schwerpunkt Maschinenbau | 10 | SF-d |
| 5. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Praktisches Studiensemester | PS | 26 | PS |
| Seminar Schlüsselkompetenzen | 3 | 2 | SSK |
| Kolloquium zum praktischen Studiensemester | R5) | 2 | KPS |
| 6. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Fünftes Wahlmodul innerhalb Schwerpunkt | 4 | 5 | WM5 |
| Sechstes Wahlmodul innerhalb Schwerpunkt | 4 | 5 | WM6 |
| Siebtes Wahlmodul innerhalb Schwerpunkt | 4 | 5 | WM7 |
| Neuntes Wahlmodul außerhalb Schwerpunkt | 4 | 5 | WM9 |
| Zehntes Wahlmodul außerhalb Schwerpunkt | 4 | 5 | WM10 |
| Elftes Wahlmodul außerhalb Schwerpunkt | 4 | 5 | WM11 |
| Fünftes bis Siebtes Wahlmodul innerhalb Schwerpunkt | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Schwerpunkt Informatik | 15 | SF-a | |
| Schwerpunkt Automatisierungstechnik | 15 | SF-b | |
| Schwerpunkt Elektronik | 15 | SF-c | |
| Schwerpunkt Maschinenbau | 15 | SF-d |
| Neuntes bis Elftes Wahlmodul außerhalb Schwerpunkt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Informatik | Automatisierung | Elektronik | Maschinenbau | |
| Informatik | – | WM9 | ||
| – | WM10 | WM10 | WM10 | |
| – | – | – | WM11 | |
| Automatisierung | WM9 | – | WM9 | WM9 |
| WM10 | – | WM10 | WM10 | |
| WM11 | – | WM10 | WM10 | |
| Elektronik | WM9 | WM9 | – | WM9 |
| – | WM10 | – | – | |
| – | – | – | WM11 | |
| Maschinenbau | WM9 | WM9 | WM9 | – |
| WM10 | WM10 | WM10 | – | |
| WM11 | WM11 | WM11 | – | |
| 7. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Studienarbeit | - | 7 | STA |
| Seminar zur Studienarbeit | - | 3 | SSTA |
| Bachelorarbeit | - | 12 | BA |
| Kolloquium zur Bachelorarbeit | - | 3 | KBA |
| Achtes Wahlmodul innerhalb Schwerpunkt | 4 | 5 | WM8 |
| Achtes Wahlmodul innerhalb Schwerpunkt | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Schwerpunkt Informatik | 5 | SF-a | |
| Schwerpunkt Automatisierungstechnik | 5 | SF-b | |
| Schwerpunkt Elektronik | 5 | SF-c | |
| Schwerpunkt Maschinenbau | 5 | SF-d |
| Gesamtcredits im Hauptstudium | 150 |
–––
Wahlmodule Schwerpunkt Informatik
| Modul | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Daten-Management | 4 | 5 | DM |
| Parallele Programmierung | 4 | 5 | PP |
| Webtechnologien | 4 | 5 | WEB |
| Software-Entwicklungsprojekt | 4 | 5 | SEP |
| Verteilte Systeme | 4 | 5 | VS |
| Wissenschaftliches Arbeiten | 4 | 5 | WIA |
| Reverse Engineering | 4 | 5 | REE |
| Bioinformatik | 4 | 5 | BIM |
| Systems Design Engineering | 4 | 5 | SDE |
| Angewandte Projektarbeit: Visualisierung | 4 | 5 | APV |
| Computer Vision | 4 | 5 | CVIS |
| Geschäftsprozessmanagement | 4 | 5 | GPM |
| Cloud Forensics | 4 | 5 | CLF |
| Financial Literacy with Python | 4 | 5 | FLIP |
| Security Management | 4 | 5 | SMA |
| Agile Software-Entwicklung | 4 | 5 | AGI |
| Cyber Security Awarness | 4 | 5 | CSA |
| Sicherheit in Automatisierungssystemen | 4 | 5 | SAS |
| Graphentheorie | 4 | 5 | GRA |
| Virtual Reality Project | 4 | 5 | VRP |
| Robotics | 4 | 5 | ROB |
| 3D-Modellierung und Spieleentwicklung | 4 | 5 | 3MS |
| I-Phone APP-Development | 4 | 5 | IOS |
| Maschinelles Lernen | 4 | 5 | MLE |
| Game Engineering Project | 4 | 5 | GAE-P |
| Hochverfügbarkeit von verteilten Systemen | 4 | 5 | HVS |
Wahlmodule Schwerpunkt Automatisierungstechnik
| Modul | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Simulation und Modellbildung 2 | 4 | 5 | SM2 |
| Entwicklung mechatronischer Systeme | 4 | 5 | EMS |
| System- und Programmentwurf für speicherprogrammierbare Steuerungen | 4 | 5 | SPS |
| Robotik und Fabrikautomation | 4 | 5 | RFA |
| Information und Kommunikation | 4 | 5 | KWS |
| Leistungselektronik 1 | 4 | 5 | LE1 |
| Elektrische Antriebe in der Mechatronik | 4 | 5 | ELA |
| Simulation und Modellbildung 1 | 4 | 5 | SM1 |
| Gebäudetechnik | 4 | 5 | GT |
| Maschinelles Sehen und autonomes Fahren | 4 | 5 | MAF |
| Batterie-, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 4 | 5 | BWB |
| Digitale Regelungstechnik | 4 | 5 | RG2 |
| Vernetzte Sensorik | 4 | 5 | VS |
| Analoge und digitale Signalverarbeitung | 4 | 5 | ADS |
| Mikroelektronik | 4 | 5 | ES2 |
Wahlmodule Schwerpunkt Elektronik
| Modul | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Embedded Systems | 4 | 5 | EMB |
| Digitale Signalverarbeitung | 4 | 5 | DSV |
| Programmierbare Logikbausteine | 4 | 5 | PLB |
| Qualitäts- und Projektmanagement | 4 | 5 | QPM |
| Kommunikationstechnik | 4 | 5 | KOM |
| Computer Netzwerke | 4 | 5 | CNW |
| Numersiche Methoden der KI | 4 | 5 | NMK |
| Signalverarbeitung | 4 | 5 | SV |
| Deep Learnig Methoden | 4 | 5 | DLM |
| Datenbanken | 4 | 5 | DB |
| Entwurf elektronischer Schaltungen | 4 | 5 | EEL |
| Höhere Programmiersprachen | 4 | 5 | HPS |
| Software Engineering | 4 | 5 | SOE |
| Grundlagen Machine Learning | 4 | 5 | GML |
| Betriebssysteme | 4 | 5 | BS |
| Praktkum zur instrumentellen Analytik | 4 | 5 | IAP |
| Webarchitekturen im Internet | 4 | 5 | WAI |
| Mobile Anwendungen | 4 | 5 | MOA |
| Embedded Software Development | 4 | 5 | ESD |
| innovative Elektronifertigungstechnologien | 4 | 5 | iEFT |
| Antennen | 4 | 5 | ANT |
| Advanced Parallel Computing | 4 | 5 | APC |
| Embdedded Systems in rekonfigurierbarer Hardware | 4 | 5 | ESR |
| FPGA-basierte Bildverarbeitung | 4 | 5 | FBV |
| Laser Technologie | 4 | 5 | LT |
| Magnetic Resonance Imaging | 4 | 5 | MRI |
| Produkt-Entwicklungsprozesse | 4 | 5 | PEP |
| Sicherheitsprotokolle in Rechnernetzen | 4 | 5 | SRN |
| Datenübertragung | 4 | 5 | DAT |
| Mobilfunksysteme | 4 | 5 | MOB |
| Emotionserkennung in der Mensch-Maschine Interaktion | 4 | 5 | EMI |
| Sensorfusion für autonohmes Fahren | 4 | 5 | SFF |
Wahlmodule Schwerpunkt Maschinenbau
| Modul | SWS | Credits | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Thermodynamik 1 | 4 | 5 | TH1 |
| Konstruktionslehre | 4 | 5 | KON3 |
| Technische Mechanik 3 | 4 | 5 | TME3 |
| Tribologie | 4 | 5 | TRI |
| Fluidmechanik 1 | 4 | 5 | FM1 |
| Maschinendynamik | 4 | 5 | MDY |
| Thermodynamik 2 | 4 | 5 | TH2 |
| Qualitätsmanagement | 4 | 5 | QM |
| Fertigungsorganisation | 4 | 5 | FO |
| Angewandte Numerik im Maschinenbau | 4 | 5 | ANM |
| Fluidmechanik 2 | 4 | 5 | FM2 |
| Fahrzeugbau | 2 | 3 | FB |
| Datenverarbeitung | 4 | 5 | DV |
| Maschinenbauprojekt Produktion | 4 | 6 | MP-P |
| Maschinenbauprojekt Produktentwicklung | 4 | 6 | MP-PE |
| System Engineering im Maschinenbau | 4 | 5 | SEM |
| Python Programmierung | 4 | 5 | PYP |
| Strömungsmaschinen | 4 | 5 | SM |
| Finite Elemente Methoden | 4 | 5 | FEM |
| Hydraulik und Pneumatik | 4 | 5 | HP |

