Translation Studies
Translation Studies Bachelor (TSIT)
Grundstudium
> Das Grundstudium erfolgt in deutscher Sprache
> SWS ist eine Semesterwochenstunde und dauert 45 min
1. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Mannheim | |||
Informatik 1 | 6 | 4 | INF1 |
Theorie der Informatik und Mathematik | 6 | 4 | TIM |
Heidelberg | |||
Einführung in Theorien, Methoden und Praxis der Übersetzungswissenschaft 1) | 2 | 2 | – |
Modern Translation Theories and their Application to Translation Technical Texts | 2 | 2 | – |
Fachübersetzen I: Anleitungstexte Deutsch-Englisch | 2 | 3 | – |
Kulturwissenschaft I | 2 | 3 | – |
Kompetenzerweiterung I | 2 | 2 | – |
2. Semester | SWS | Credits | Kürzel |
---|---|---|---|
Mannheim | |||
Informatik 2 | 6 | 6 | INF2 |
Kommunikationstechnik 1 – Grundlagen industrieller Kommunikationstechnik | 4 | 4 | KOM1 |
Heidelberg | |||
Einführung in die übersetzungsbezogene Textlinguistik 2) | 2 | 6 | – |
Medientechnische Grundlagen der übersetzungsbezogenen Terminologiearbeit | 2 | 2 | – |
Einführung in die Sprach- und Übersetzungswissenschaft 3) | 2 | 6 | – |
Fachübersetzen II: EU Institutions Deutsch–Englisch | 2 | 3 | – |
Kulturwissenschaft II | 2 | 3 | – |
Gesamtcredits im Grundstudium | 60 |
1) mit Schwerpunkt im Bereich der Übersetzung fachsprachlich-technischer Texte
2) am Beispiel deutscher und englischer Texte der technischen Dokumentation
3) Fachtextsorten der fachsprachlich-technischen Übersetzung

